首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2020年秋浦鸽协500公里徐州站大奖赛成绩表
 
编辑:pudong    点击数:7361 来源:
 
比赛名称:2020年秋浦鸽协500公里徐州站大奖赛
参赛羽数:354羽
录取名次:200名 
司放日期:2020/10/25 7:00:00         司放地点:徐州          空距:502.829公里
经度:117度 21分 21秒            纬度:34度 8分 38秒
天气:多云    气温:             风向:南风             风力:1-2级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 分速(米/分)
1 姜卫刚 161588 200391535 1018.7929
2 缪富明 162852 200393947 1017.7924
3 姜卫刚 161588 200391540 1012.3952
4 姜永福 161586 200410801 1011.6095
5 姜永福 161586 190400666 1011.4733
6 蔡炜欣 160123 200390843 1011.0776
7 张燕军 160260 190330961 1008.9494
8 缪富明 162852 200393943 1007.7372
9 全敏 161203 200390029 1005.2074
10 顾德松 161915 200392428 1003.5145
11 王强 160387 200390308 1002.1767
12 陆函果 160767 190060487 1001.7405
13 王强 160387 200390307 1000.7947
14 全敏 161203 200390024 999.7308
15 王强 160387 200390321 998.2656
16 刘书盛 160106 200390118 997.3019
17 唐凤杰 161330 200392856 995.8852
18 姜卫刚 161588 200391505 994.6764
19 全敏 161203 200390038 992.6807
20 徐勋 160201 190064962 989.4946
21 王强 160387 200390312 984.2547
22 王强 160387 200390317 980.6977
23 张争艳 161663 200391900 980.0908
24 姜卫刚 161588 200390186 979.9318
25 张燕军 160260 190330957 979.7354
26 傅君 160336 200390196 979.2989
27 傅君 160336 200391646 976.8269
28 全敏 161203 200392009 976.4253
29 沈彬 162399 200386533 976.3391
30 徐勋 160201 160165125 976.3098
31 上海靖雨货物(王成) 160099 200311320 975.4198
32 陆函果 160767 200390102 974.9864
33 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392044 974.9092
34 王强 160387 200390329 974.6027
35 缪富明 162852 200391223 974.3623
36 蔡炜欣 160123 200390085 974.3387
37 陈其华 160628 190066573 973.9406
38 夏云晖 162657 200391268 973.8164
39 陈其华 160628 190404575 971.9731
40 姜卫刚 161588 200391513 970.9289
41 陆函果 160767 200390106 970.9081
42 刘宪军 160901 190328792 970.7977
43 全敏 161203 200390033 969.76
44 郭大虎 160035 190064107 968.577
45 上海靖雨货物(王成) 160099 200393973 968.3493
46 傅君 160336 200390197 968.2272
47 王强 160387 200390320 968.1624
48 全敏 161203 200390026 965.4474
49 陶燕新 160359 200393408 964.1532
50 唐凤杰 161330 200392857 963.8856
51 王建光 220538 190135292 963.789
52 陆函果 160767 200390109 962.9126
53 姜卫刚 161588 200391512 962.5295
54 姜卫刚 161588 200391524 960.8319
55 王耀东 163251 200394028 959.9224
56 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190065649 959.6188
57 朱贵良 163428 200391086 958.8281
58 上海靖雨货物(王成) 160099 200311313 958.4499
59 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200394633 957.6976
60 张争艳 161663 200391869 956.9512
61 张燕军 160260 180062661 955.9065
62 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190064205 954.6281
63 全敏 161203 200392010 954.5953
64 张燕军 160260 190330964 951.5448
65 王强 160387 200390314 951.4262
66 益惠明 160110 190401426 949.7743
67 孟国祥 161917 200394194 948.6586
68 夏云晖 162657 200391260 948.6582
69 孟国祥 161917 200394191 946.634
70 全敏 161203 200390027 946.3317
71 缪富明 162852 200393949 946.2931
72 沈彬 162399 200387763 946.2324
73 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190064222 945.848
74 顾炳华 161460 200392994 943.2404
75 陆宇丞 162999 200391192 942.876
76 胡荣康 160877 200439484 942.7303
77 王强 160387 200390316 941.6082
78 姜卫刚 161588 200391506 941.2272
79 上海靖雨货物(王成) 160099 200236860 939.9553
80 唐传兵 163745 200394155 938.5047
81 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392033 938.2585
82 顾德松 161915 200392412 937.5018
83 高伟峰 163388 190401483 937.4701
84 陆函果 160767 200390104 937.3468
85 张争艳 161663 200391896 937.2906
86 蔡炜欣 160123 200390084 937.262
87 傅君 160336 200391650 935.2356
88 王强 160387 200390322 933.58
89 李秀明 161117 190322377 933.3589
90 陆宇丞 162999 200391191 933.3313
91 益惠明 160110 190401317 932.0303
92 孟家龙 160028 200467917 928.6992
93 陆晓华 160152 200330663 928.3563
94 夏云晖 162657 200391269 927.8939
95 姚伟平 160402 190024467 927.5876
96 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190425059 927.3177
97 刘宪军 160901 180081774 926.2777
98 朱崇志 161072 190324511 923.9287
99 蔡炜欣 160123 200390082 922.6239
100 上海靖雨货物(王成) 160099 200390401 920.0077
101 夏云晖 162657 200391261 918.7654
102 邱维峰 160305 190062421 918.2338
103 傅君 160336 200394513 917.9529
104 朱贵良 163428 200340136 917.2107
105 夏云晖 162657 200391256 917.2032
106 上海靖雨货物(王成) 160099 200393997 916.2703
107 姜卫刚 161588 200391504 914.5841
108 上海靖雨货物(王成) 160099 200393972 912.2958
109 计德根 160959 190319690 911.5945
110 顾华刚 160335 200390185 911.119
111 奚文琦 161091 200417311 910.4756
112 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190404735 910.1813
113 缪富明 162852 200393948 908.6377
114 蔡宝海 161033 200439889 906.9027
115 孟家龙 160028 190061691 906.8872
116 上海靖雨货物(王成) 160099 200436918 906.4246
117 陈亚勇(丁昕雨) 163203 190032144 906.2103
118 上海靖雨货物(王成) 160099 200430559 906.1607
119 束斌 161076 200448356 903.2131
120 王强 160387 200390338 902.7389
121 蔡炜欣 160123 200394556 901.0922
122 上海靖雨货物(王成) 160099 200419071 899.7433
123 上海靖雨货物(王成) 160099 200419086 899.6133
124 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200394635 898.2179
125 张燕军 160260 170162681 896.5817
126 张争艳 161663 200391898 895.5722
127 缪富明 162852 200393942 895.1296
128 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200411177 894.8319
129 孟国祥 161917 200394187 894.4753
130 邱维峰 160305 200392651 894.2333
131 唐凤杰 161330 200414493 893.7571
132 全敏 161203 200390032 893.4529
133 蔡炜欣 160123 200390844 892.6383
134 孟家龙 160028 200416200 890.2616
135 顾德松 161915 200390054 890.2502
136 缪富明 162852 200391222 887.8509
137 王建光 220538 200503179 886.3743
138 蔡炜欣 160123 200390081 885.3413
139 缪富明 162852 200391224 884.5837
140 陶燕新 160359 200393410 883.4521
141 夏云晖 162657 200391255 882.0853
142 陈建鸣 162175 190490363 882.0689
143 顾炳华 161460 200392993 880.8316
144 顾文忠 162813 200387439 880.2121
145 林家伟 160585 190012708 877.9036
146 郑国平 160705 200407171 877.6159
147 张燕军 160260 190400736 872.9901
148 黄永华 160171 180091857 871.5586
149 陶燕新 160359 200393416 870.8129
150 姜卫刚 161588 200391511 869.1278
151 傅君 160336 200390200 867.9539
152 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392055 866.1818
153 上海靖雨货物(王成) 160099 200269951 864.8926
154 蔡炜欣 160123 200390848 863.2453
155 束斌 161076 200353623 862.3035
156 蔡炜欣 160123 200390850 861.4436
157 上海靖雨货物(王成) 160099 200393983 860.3743
158 上海靖雨货物(王成) 160099 200393989 858.0263
159 蔡炜欣 160123 200390842 856.8516
160 顾华刚 160335 200390182 855.301
161 姜卫刚 161588 200391514 852.0663
162 唐凤杰 161330 200392849 851.7407
163 陆函果 160767 200391212 851.1587
164 夏云晖 162657 200391265 850.805
165 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392027 848.7864
166 陆宇丞 162999 200391196 846.6045
167 唐侃 162456 200394102 845.4383
168 李东政 162827 200403691 845.4296
169 夏云晖 162657 200391267 843.8061
170 姜卫刚 161588 200391528 843.4915
171 张争艳 161663 200391876 841.2486
172 姜卫刚 161588 200391501 841.2012
173 计德根 160959 190322409 839.8482
174 王强 160387 200390337 836.9121
175 上海靖雨货物(王成) 160099 200419087 836.7596
176 张争艳 161663 200391893 836.0113
177 陆函果 160767 200390101 833.7722
178 张燕军 160260 200436981 832.0239
179 上海靖雨货物(王成) 160099 200390405 830.7743
180 陆晓华 160152 200330662 824.6591
181 唐侃 162456 200394105 822.2346
182 计德根 160959 200408008 820.9742
183 陆函果 160767 200391205 820.8989
184 顾福升 161909 200392743 820.4958
185 乐慧康 161102 180444746 813.8317
186 上海靖雨货物(王成) 160099 200433937 812.1965
187 朱冬春 161788 190057987 806.9199
188 益惠明 160110 200393268 801.8238
189 全敏 161203 200390034 800.8443
190 益惠明 160110 190033461 783.9054
191 益惠明 160110 200393270 777.4133
192 姜卫刚 161588 200391526 775.1093
193 顾德松 161915 200392426 751.5944
194 王耀东 163251 190137631 745.3763
195 唐传兵 163745 200394148 738.4919
196 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392045 732.1088
197 顾德松 161915 200392411 729.8566
198 陈国胜 160758 200387908 725.9533
199 陆晓华 160152 200330664 725.8482
200 顾华刚 160335 200390183 724.9821
2020/10/27 13:54:58