首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2020年秋浦鸽协特比环四关第二关排名
 
编辑:pudong    点击数:5773 来源:
 
比赛名称:2020年秋浦鸽协特比环四关第二关排名
司放日期:2020/10/25 7:00:00    司放地点:徐州      空距:502.829公里
经度:117度 21分 21秒            纬度:34度 38分 8秒
天气:多云      温:     风向:南风       风力:1-2级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 分速(米/分)
1 龚磊 160317 200391239 1023.2734
2 顾伟成 163379 200392919 1019.1890
3 姜卫刚 161588 200391535 1018.7929
4 缪富明 162852 200393947 1017.7924
5 樊忠明 161866 200392615 1016.6332
6 姜卫刚 161588 200391540 1012.3952
7 杜连法 160289 200394496 1011.9038
8 蔡炜欣 160123 200390843 1011.0776
9 汤玉祥 163146 200393780 1010.6349
10 傅君 160336 200391651 1009.9375
11 宋薛华 160027 200390009 1009.0303
12 缪富明 162852 200393943 1007.7372
13 全敏 161203 200390029 1005.2074
14 张军 220056 200393003 1004.7563
15 陈友良 160058 200393639 1004.0996
16 宋薛华 160027 200390005 1003.9559
17 张国明 160703 200392382 1003.9171
18 顾德松 161915 200392428 1003.5145
19 王强 160387 200390308 1002.1767
20 上海家园(栾国强) 160568 200390656 1002.0800
21 陆函果 160767 200391207 1001.7082
22 王强 160387 200390307 1000.7947
23 夏连忠 162144 200392825 999.9310
24 全敏 161203 200390024 999.7308
25 傅云英 161379 200391849 999.4569
26 高志钢 161158 200393789 998.5185
27 王强 160387 200390321 998.2656
28 张秀端 161299 200391349 998.1992
29 黄建芳 161304 200393688 998.1573
30 刘书盛 160106 200390118 997.3019
31 张秀端 161299 200390138 997.2314
32 唐凤杰 161330 200392856 995.8852
33 姜卫刚 161588 200391505 994.6764
34 唐传兵 163745 200394146 993.4966
35 王燕 162299 200392545 993.3122
36 全敏 161203 200390038 992.6807
37 张耀君 160373 200394372 992.5806
38 倪征林 161938 200392337 992.2700
39 尹耀弟 163626 200391970 992.1900
40 陈其华 160628 200392848 990.8139
41 宋薛华 160027 200390008 990.1715
42 杜连法 160289 200394499 990.1291
43 蔡新苗 160006 200392324 989.5308
44 庄德明 163460 200394269 989.4689
45 宋薛华 160027 200390002 989.1318
46 傅正明 162428 200390743 988.0644
47 孟国祥 161917 200394568 987.2222
48 奚跃良 162948 200390350 987.1427
49 奚跃良 162948 200390341 987.1114
50 王强 160387 200390407 985.6536
51 唐国民 160364 200393355 985.1324
52 王强 160387 200390312 984.2547
53 黄建芳 161304 200393675 983.1594
54 王强 160387 200390317 980.6977
55 陆宇丞 162999 200391136 980.3007
56 倪征林 161938 200392349 980.1780
57 张争艳 161663 200391900 980.0908
58 姜卫刚 161588 200390186 979.9318
59 乐伟国 160613 200390988 979.4828
60 黄影萍 160161 200391025 979.3364
61 傅君 160336 200390196 979.2989
62 张秀端 161299 200390143 979.0426
63 孟根陈 160888 200393097 978.3082
64 彭朝青 160076 200392718 977.5288
65 徐宏士(陈惠忠) 162421 200393143 977.3492
66 徐宏士(陈惠忠) 162421 200393140 977.1348
67 傅君 160336 200391646 976.8269
68 季文军 163078 200393119 976.5693
69 孟根陈 160888 200393084 976.4551
70 全敏 161203 200392009 976.4253
71 上海家园(栾国强) 160568 200390658 975.7853
72 张红高 160100 200393833 975.6071
73 陶燕新 160359 200393412 975.5267
74 许根发 162955 200394586 975.4122
75 徐琼艳 160286 200393242 975.0542
76 陆函果 160767 200390102 974.9864
77 沈蔚 160179 200393695 974.9112
78 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392044 974.9092
79 顾德松 161915 200392419 974.7718
80 王强 160387 200390329 974.6027
81 尹国新 161860 200392246 974.3997
82 缪富明 162852 200391223 974.3623
83 庄德明 163460 200394260 974.3519
84 蔡炜欣 160123 200390085 974.3387
85 夏云晖 162657 200391268 973.8164
86 王建新 160389 200393521 972.1596
87 王建新 160389 200393539 972.0688
88 田洪君 162743 200392460 972.0183
89 姜卫刚 161588 200391513 970.9289
90 陆函果 160767 200390106 970.9081
91 陆凤章 160312 200390710 970.3334
92 顾海华 160120 200392737 970.3063
93 徐琼艳 160286 200393246 970.0090
94 全敏 161203 200390033 969.7600
95 王强 160387 200390325 969.6666
96 丁国琪 162309 200390220 969.3857
97 张莉 163598 200391657 969.1546
98 金志梅 163469 200392069 969.0329
99 孙明亮 160267 200392512 968.8566
100 黄军 162735 200392263 968.7864
101 上海靖雨货物(王成) 160099 200393973 968.3493
102 张莉 163598 200390194 968.2332
103 傅君 160336 200390197 968.2272
104 王强 160387 200390340 968.1925
105 王强 160387 200390320 968.1624
106 宋薛华 160027 200390007 967.6365
107 尹耀弟 163626 200391965 967.1000
108 冯贺军 163515 200390278 966.7432
109 孟根陈 160888 200393085 966.6101
110 尹国新 161860 200392249 966.5385
111 全敏 161203 200390026 965.4474
112 杜荣华 161216 200392108 965.0326
113 傅君 160336 200394508 965.0079
114 张才福 160261 200391703 964.9131
115 石萌华 160789 200391433 964.6456
116 陶燕新 160359 200393408 964.1532
117 田洪君 162743 200392443 963.9234
118 漆宜萍(陈越峰) 162282 200393318 963.9182
119 傅君 160336 200391639 963.9098
120 唐凤杰 161330 200392857 963.8856
121 中天鸽舍 160022 200392269 963.8733
122 陆函果 160767 200390109 962.9126
123 季敏兴 161331 200391062 962.7430
124 姜卫刚 161588 200391512 962.5295
125 杨宝林 160599 200393857 962.3533
126 王建新 160389 200393283 961.8232
127 徐琼艳 160286 200393245 961.7252
128 陶燕新 160359 200393421 961.3365
129 王燕 162299 200390517 961.2843
130 倪征林 161938 200392335 961.1975
131 孟家龙 160028 200391002 961.1091
132 吴伟忠 160980 200390385 961.0788
133 姜卫刚 161588 200391524 960.8319
134 张秀端 161299 200390139 960.6942
135 王燕 162299 200390519 960.5903
136 徐琼艳 160286 200393155 960.3976
137 徐宏士(陈惠忠) 162421 200393136 960.3696
138 冯贺军 163515 200390274 960.3207
139 黄建芳 161304 200393690 960.2371
140 王强 160387 200390334 960.1495
141 王耀东 163251 200394028 959.9224
142 徐琼艳 160286 200393224 959.5733
143 倪征林 161938 200392350 959.5166
144 傅君 160336 200391644 959.3958
145 吴伟忠 160980 200390391 959.3657
146 宋薛华 160027 200390010 959.0780
147 朱贵良 163428 200391086 958.8281
148 陆函果 160767 200391215 958.8162
149 孟家龙 160028 200391006 958.4211
150 季文军 163078 200393116 958.3775
151 陆宇丞 162999 200391130 958.2975
152 陶燕新 160359 200393422 957.8388
153 宋薛华 160027 200390004 957.7068
154 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200394633 957.6976
155 朱云飞 161686 200394570 957.5491
156 王强 160387 200390406 957.1164
157 朱方明 161419 200392758 957.0780
158 张争艳 161663 200391869 956.9512
159 张玉江 161349 200394075 956.5655
160 奚跃良 162948 200390369 956.2585
161 谢国民 162688 200390801 955.7050
162 张秀端 161299 200391343 955.2544
163 傅云英 161379 200391855 954.7002
164 全敏 161203 200392010 954.5953
165 杜荣华 161216 200392107 954.4342
166 杜荣华 161216 200392128 954.3767
167 杜荣华 161216 200392106 954.3193
168 奚跃良 162948 200390349 953.9178
169 张秀端 161299 200390140 953.8826
170 陆宇丞 162999 200391121 953.5548
171 宋薛华 160027 200390013 953.4961
172 孟家龙 160028 200391018 952.9996
173 仲富民 220008 200390134 952.8339
174 施根忠 161306 200390567 952.4809
175 孙文伯 160384 200391948 951.7504
176 杨宝林 160599 200393852 951.5955
177 张磊 161083 200392485 951.5458
178 王强 160387 200390314 951.4262
179 刘定成 161000 200393939 951.2523
180 邵苏丽 160339 200390888 951.2331
181 陆宇丞 162999 200390466 950.8700
182 周成正 162005 200390418 950.7688
183 张国明 160703 200392377 950.3625
184 陆宇丞 162999 200391135 950.1786
185 顾海华 160120 200392728 949.7689
186 傅云英 161379 200391836 949.6200
187 袁国栋 161706 200391320 949.4707
188 陈友良 160058 200394447 949.2546
189 顾德松 161915 200392417 949.0159
190 陈其华 160628 200392844 948.9678
191 傅君 160336 200391632 948.8533
192 傅君 160336 200394502 948.8246
193 肖亮 160707 200391476 948.7931
194 乐伟国 160613 200391412 948.7610
195 孟国祥 161917 200394194 948.6586
196 夏云晖 162657 200391260 948.6582
197 庄德明 163460 200394277 948.3087
198 中天鸽舍 160022 200392283 947.9996
199 张秀端 161299 200390145 947.8145
200 傅正明 162428 200390744 947.3648
201 中天鸽舍 160022 200392286 947.3424
202 李志明 220565 200391686 946.8223
203 孟国祥 161917 200394191 946.6340
204 孟国祥 161917 200394549 946.4558
205 王建新 160389 200393534 946.4229
206 全敏 161203 200390027 946.3317
207 缪富明 162852 200393949 946.2931
208 孟家龙 160028 200391001 945.9151
209 费高安 162549 200393277 944.8580
210 漆宜萍(陈越峰) 162282 200393324 944.6912
211 漆宜萍(陈越峰) 162282 200393316 944.6045
212 朱贵良 163428 200391085 944.6013
213 王建新 160389 200393511 944.0467
214 王建新 160389 200393544 943.9610
215 傅君 160336 200391652 943.9384
216 袁国栋 161706 200391330 943.5816
217 顾炳华 161460 200392994 943.2404
218 陆宇丞 162999 200391192 942.8760
219 傅正明 162428 200390798 942.7185
220 陈龙根 160351 200391031 942.7184
221 王忠华 163000 200394007 942.5326
222 张秀端 161299 200391762 942.4356
223 徐宏士(陈惠忠) 162421 200393141 941.9166
224 张渊 221552 200391355 941.6710
225 王强 160387 200390316 941.6082
226 王建新 160389 200393517 941.5972
227 尹耀弟 163626 200391977 941.5069
228 姜卫刚 161588 200391506 941.2272
229 陶永新 160360 200392205 940.5288
230 顾德松 161915 200390050 940.5032
231 黄华忠 160102 200390694 940.1976
232 杜荣华 161216 200392113 940.0652
233 王燕 162299 200390507 939.8923
234 傅君 160336 200391643 939.8909
235 顾伟成 163379 200392902 939.4850
236 傅正明 162428 200390780 939.1176
237 邱维峰 160305 200392662 939.0965
238 夏连忠 162144 200392806 938.8429
239 费高安 162549 200393281 938.7535
240 唐传兵 163745 200394155 938.5047
241 奚跃良 162948 200390347 938.3843
242 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392033 938.2585
243 费高安 162549 200393288 937.9362
244 张军 220056 200393017 937.9160
245 袁国栋 161706 200391313 937.8785
246 唐国民 160364 200393378 937.8133
247 费高安 162549 200393290 937.7954
248 陆康平 160666 200394576 937.7529
249 王强 160387 200390315 937.6756
250 曹辞单 220358 200394328 937.5923
251 王忠华 163000 200394010 937.5719
252 顾德松 161915 200392412 937.5018
253 陆函果 160767 200390104 937.3468
254 张争艳 161663 200391896 937.2906
255 蔡炜欣 160123 200390084 937.2620
256 黄玉强 163386 200392632 937.0492
257 王龙智 160044 200393471 936.8103
258 龚磊 160317 200391249 936.7564
259 陈忠弟 160240 200394486 936.6356
260 唐传兵 163745 200394134 936.4224
261 石萌华 160789 200391437 936.0192
262 张秀端 161299 200391350 935.9620
263 孟国祥 161917 200394181 935.9419
264 陶燕新 160359 200392163 935.5984
265 孙明亮 160267 200392513 935.5547
266 傅君 160336 200394510 935.2635
267 傅君 160336 200391650 935.2356
268 朱根良 162383 200391287 934.9265
269 傅正明 162428 200390771 934.7720
270 奚跃良 162948 200390370 934.1665
271 袁国栋 161706 200391318 934.1240
272 费高安 162549 200393276 933.8985
273 费高安 162549 200393295 933.7590
274 朱振华 160130 200393303 933.6592
275 王强 160387 200390322 933.5800
276 陈建国 160510 200391297 933.4718
277 张磊 161083 200392488 933.3331
278 陆宇丞 162999 200391191 933.3313
279 黄影萍 160161 200391622 933.3233
280 曹辞单 220358 200394340 933.1614
281 王建新 160389 200393510 932.7328
282 郭大虎 160035 200390564 932.6062
283 王建新 160389 200393523 932.2870
284 仲富民 220008 200390135 932.1945
285 王建新 160389 200393535 932.1756
286 徐琼艳 160286 200393250 932.1455
287 庄德明 163460 200394274 932.0964
288 吴伟忠 160980 200390384 931.8734
289 陆康平 160666 200392216 931.8347
290 徐琼艳 160286 200392176 931.5631
291 徐琼艳 160286 200393253 931.4799
292 王建新 160389 200393546 929.2613
293 张秀端 161299 200391347 928.4939
294 庄德明 163460 200394278 928.3782
295 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392039 928.0810
296 夏云晖 162657 200391269 927.8939
297 孙伟祥(高怡君) 162674 200394094 927.6777
298 龚磊 160317 200391235 927.6679
299 徐琼艳 160286 200393251 927.5885
300 唐传兵 163745 200394133 927.0001
301 庄德明 163460 200394252 926.6954
302 黄永华 160171 200390976 926.5798
303 王建新 160389 200393501 926.5301
304 彭朝青 160076 200392713 926.0878
305 顾斌 161132 200394558 925.7822
306 杨宝林 160599 200393851 925.5566
307 陶燕新 160359 200393406 924.7528
308 张勇 161199 200393068 924.6424
309 季敏兴 161331 200391055 924.4356
310 董世根 162403 200392691 924.3620
311 张秀端 161299 200391772 924.2950
312 田洪君 162743 200392441 924.1043
313 张耀君 160373 200394360 924.0609
314 宋薛华 160027 200390015 923.8930
315 季文军 163078 200393111 923.8158
316 季文军 163078 200393115 923.2631
317 蔡炜欣 160123 200390082 922.6239
318 杨国清 220127 200390909 922.1414
319 王建新 160389 200393514 921.7686
320 沈蔚 160179 200390683 921.7630
321 孟根陈 160888 200393091 921.7306
322 邵苏丽 160339 200390868 921.6222
323 彭朝青 160076 200392705 921.4401
324 傅正明 162428 200390746 921.3305
325 张勇 161199 200393075 921.2958
326 蔡新苗 160006 200392309 921.2178
327 杜荣华 161216 200392127 920.9064
328 中天鸽舍 160022 200392291 920.1083
329 沈蔚 160179 200390685 920.1032
330 上海靖雨货物(王成) 160099 200390401 920.0077
331 吴品敏 160236 200393931 919.2260
332 张秀端 161299 200391344 919.2055
333 李秀明 161117 200393346 919.1802
334 徐琼艳 160286 200393232 918.9574
335 黄三弟 163655 200392893 918.8283
336 夏云晖 162657 200391261 918.7654
337 田洪君 162743 200392449 918.3473
338 邱维峰 160305 200390448 918.0469
339 傅君 160336 200394513 917.9529
340 傅正明 162428 200390794 917.6518
341 黄影萍 160161 200391022 917.6452
342 丁国琪 162309 200390234 917.4228
343 尹耀弟 163626 200391973 917.4196
344 张耀君 160373 200394371 917.3750
345 夏云晖 162657 200391256 917.2032
346 徐宏士(陈惠忠) 162421 200393142 917.1993
347 吴建民 162920 200393754 917.0820
348 顾伟成 163379 200392910 917.0559
349 冯贺军 163515 200390250 916.7264
350 丁国琪 162309 200390240 916.5868
351 黄影萍 160161 200391628 916.4823
352 上海靖雨货物(王成) 160099 200393997 916.2703
353 费高安 162549 200393297 915.6678
354 陈友良 160058 200393644 915.3966
355 邵苏丽 160339 200390884 915.0300
356 姜卫刚 161588 200391504 914.5841
357 徐安荣 160742 200390633 914.3305
358 尹耀弟 163626 200391974 912.4965
359 许根发 162955 200394583 912.3095
360 上海靖雨货物(王成) 160099 200393972 912.2958
361 蔡新苗 160006 200392326 911.8512
362 王燕 162299 200392565 911.5050
363 顾华刚 160335 200390185 911.1190
364 陈友良 160058 200393631 911.1112
365 孙伟祥(高怡君) 162674 200394091 911.0405
366 颜惠弟 161247 200393344 910.9813
367 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200394637 910.8904
368 李秀明 161117 200393347 910.5589
369 丁国琪 162309 200390211 910.2458
370 孟家龙 160028 200391020 910.0893
371 王建新 160389 200393532 910.0496
372 杜连法 160289 200393847 909.9368
373 王建新 160389 200393540 909.9169
374 张秀端 161299 200390142 909.7635
375 上海家园(栾国强) 160568 200390668 909.6405
376 孟国祥 161917 200394192 909.5531
377 傅云英 161379 200391853 909.0991
378 蒋倩颖 163692 200392405 908.9699
379 张渊 221552 200391375 908.7891
380 缪富明 162852 200393948 908.6377
381 傅云英 161379 200391842 908.4491
382 卜强华 161225 200393746 908.3723
383 季文军 163078 200393113 908.2141
384 张秀端 161299 200391794 908.2086
385 陆宇丞 162999 200391117 908.0939
386 杜荣华 161216 200392114 907.9117
387 许德明 162409 200393568 907.4328
388 张秀端 161299 200391341 907.4074
389 陶燕新 160359 200392168 907.3031
390 黄 蓓 163358 200393384 907.0721
391 陆宇丞 162999 200391119 907.0525
392 顾伟成 163379 200392903 906.8975
393 邱维峰 160305 200392665 906.1916
394 倪征林 161938 200392342 906.0403
395 邱维峰 160305 200390446 905.9836
396 徐琼艳 160286 200393223 905.9012
397 张俊威 160184 200393802 905.4085
398 张秀端 161299 200391775 905.3975
399 陶燕新 160359 200393411 905.1713
400 夏连忠 162144 200392816 905.0965
401 陆康平 160666 200392221 904.9412
402 吴伟忠 160980 200390397 904.7839
403 顾德松 161915 200392436 904.5244
404 陶永新 160360 200392022 904.3680
405 漆宜萍(陈越峰) 162282 200393321 904.2996
406 顾海华 160120 200392740 903.6931
407 曾镇云 163555 200392578 903.5999
408 吴纪忠 162701 200390923 902.8794
409 王强 160387 200390338 902.7389
410 石萌华 160789 200391424 902.4529
411 庄德明 163460 200394279 901.8009
412 刘定成 161000 200393940 901.6222
413 益惠福 160109 200393819 901.5658
414 张渊 221552 200391364 901.3756
415 蔡炜欣 160123 200394556 901.0922
416 王继兰 162629 200393178 900.8308
417 张英球 161173 200392602 900.6173
418 丁国琪 162309 200390232 900.0520
419 董世根 162403 200392699 899.3136
420 冯贺军 163515 200390269 899.1685
421 陆宇丞 162999 200391122 899.0757
422 陆宇丞 162999 200391126 899.0219
423 孟根陈 160888 200393099 898.6043
424 邱维峰 160305 200390441 898.5846
425 孙文伯 160384 200391941 898.5225
426 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200394635 898.2179
427 石萌华 160789 200391426 898.0770
428 汤玉祥 163146 200393771 897.8207
429 张秀端 161299 200391789 897.5223
430 孟家龙 160028 200391010 897.4680
431 顾伟德 161249 200391813 897.3761
432 赵品军 221186 200391596 896.4991
433 张争艳 161663 200391898 895.5722
434 张磊 161083 200392480 895.5413
435 王建新 160389 200393518 895.2223
436 缪富明 162852 200393942 895.1296
437 陆康平 160666 200392217 895.0514
438 陆函果 160767 200391201 895.0258
439 黄华忠 160102 200390695 894.8321
440 孟国祥 161917 200394187 894.4753
441 邱维峰 160305 200392657 894.4613
442 中天鸽舍 160022 200392270 894.3199
443 邱维峰 160305 200392651 894.2333
444 顾荣庆 163242 200393881 893.9984
445 夏锡忠 161853 200390991 893.8694
446 全敏 161203 200390032 893.4529
447 张磊 161083 200392481 893.1007
448 倪征林 161938 200392345 892.9536
449 庄德明 163460 200394273 892.9443
450 金志梅 163469 200392078 892.9208
451 季敏兴 161331 200391061 892.7888
452 蔡炜欣 160123 200390844 892.6383
453 杜荣华 161216 200392115 892.2568
454 朱方明 161419 200392766 891.9607
455 朱云飞 161686 200394569 891.8177
456 王建新 160389 200393559 891.4124
457 顾德松 161915 200392418 891.1163
458 傅云英 161379 200391577 890.7947
459 顾德松 161915 200390054 890.2502
460 张秀端 161299 200390149 890.2052
461 黄建芳 161304 200393681 889.1387
462 袁国栋 161706 200391326 888.3978
463 蔡新苗 160006 200392325 888.2027
464 奚跃良 162948 200390355 888.1781
465 沈蔚 160179 200390688 887.9876
466 庄德明 163460 200394258 887.9358
467 缪富明 162852 200391222 887.8509
468 陆宇丞 162999 200391125 887.5273
469 冯贺军 163515 200390263 887.3843
470 孟家龙 160028 200394387 886.9102
471 尹国新 161860 200392239 886.7592
472 黄玉强 163386 200392647 886.6033
473 朱方明 161419 200390065 886.2111
474 唐国民 160364 200393358 886.0223
475 邵苏丽 160339 200390872 885.8816
476 唐国民 160364 200393372 885.4263
477 龚磊 160317 200391237 885.3496
478 蔡炜欣 160123 200390081 885.3413
479 孟家龙 160028 200391004 885.2180
480 傅正明 162428 200390774 884.7322
481 庄德明 163460 200394262 884.5860
482 缪富明 162852 200391224 884.5837
483 顾德松 161915 200392429 884.5100
484 李志明 220565 200391690 884.1083
485 孟根陈 160888 200393087 884.0031
486 王忠华 163000 200394006 884.0016
487 许德明 162409 200393572 883.7885
488 王燕 162299 200390503 883.7047
489 王燕 162299 200392553 883.6803
490 陶燕新 160359 200393410 883.4521
491 张秀端 161299 200391779 882.8598
492 傅正明 162428 200390764 882.6148
493 姚建国 162281 200393921 882.4721
494 夏云晖 162657 200391255 882.0853
495 颜宝囡 161935 200391271 881.4394
496 张秀端 161299 200391767 881.2980
497 张秀端 161299 200390148 881.2493
498 龚建国 163785 200394230 881.0962
499 上海家园(栾国强) 160568 200390297 881.0754
500 余国华 162884 200391754 880.9428
501 顾炳华 161460 200392993 880.8316
502 蔡新苗 160006 200392315 880.5295
503 上海家园(栾国强) 160568 200390663 880.5035
504 孙明亮 160267 200392520 880.1922
505 漆宜萍(陈越峰) 162282 200393327 880.1733
506 颜宝囡 161935 200391274 880.0608
507 张秀端 161299 200394542 880.0331
508 沈奇 160752 200393869 879.7937
509 张建兴 160004 200393666 879.6346
510 李志明 220565 200391687 879.4307
511 顾建良 160131 200393738 879.2373
512 胡国忠 160017 200391612 879.1089
513 中天鸽舍 160022 200392292 878.9390
514 傅林初 221239 200390859 878.6924
515 吴建民 162920 200393760 878.5854
516 储兴 160725 200391488 878.5422
517 王龙智 160044 200393469 878.4170
518 王龙智 160044 200393467 877.9857
519 彭朝青 160076 200392708 877.8921
520 倪征林 161938 200392334 877.7500
521 叶弘 161300 200391931 877.7188
522 袁国栋 161706 200391307 877.5456
523 杜荣华 161216 200392102 877.5450
524 顾海华 160120 200392726 877.5120
525 费高安 162549 200393300 877.0555
526 张渊 221552 200391352 877.0012
527 张秀端 161299 200391768 876.8144
528 夏连忠 162144 200392815 876.7089
529 季文军 163078 200393123 876.5940
530 奚跃良 162948 200390343 876.5905
531 邱维峰 160305 200392666 876.4380
532 丁国琪 162309 200390229 876.0310
533 唐国民 160364 200393371 875.9980
534 叶弘 161300 200391936 875.9334
535 龚磊 160317 200391245 875.4093
536 缪来喜 160098 200391068 875.1328
537 王强 160387 200390311 874.8747
538 庄德明 163460 200394254 874.8094
539 顾志明 160084 200393493 874.3623
540 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392060 874.3377
541 黄军 162735 200392264 874.1458
542 顾德松 161915 200392432 873.5920
543 倪征林 161938 200392331 873.5079
544 丁国琪 162309 200390219 873.2588
545 张争艳 161663 200391880 873.1158
546 季敏兴 161331 200391052 872.5375
547 曹李清 161672 200393192 871.4261
548 尹国新 161860 200392251 871.1519
549 陶燕新 160359 200393416 870.8129
550 孙文伯 160384 200391953 870.7242
551 黄军 162735 200394615 870.4612
552 奚跃良 162948 200390344 870.3744
553 马卫明 220163 200391925 870.3267
554 季文军 163078 200393122 869.9975
555 肖亮 160707 200391475 869.9062
556 沈蔚 160179 200393700 869.7975
557 孟根陈 160888 200393090 869.6283
558 王忠华 163000 200394012 869.5378
559 夏连忠 162144 200392818 869.3650
560 姜卫刚 161588 200391511 869.1278
561 黄华忠 160102 200390691 868.9673
562 张秀端 161299 200390146 868.8343
563 孟根陈 160888 200393093 868.5954
564 沈蔚 160179 200393694 868.1193
565 王建新 160389 200393557 868.0325
566 吴伟忠 160980 200390381 868.0039
567 傅君 160336 200390200 867.9539
568 王建新 160389 200393530 867.9118
569 徐琼艳 160286 200393227 867.7839
570 庄德明 163460 200394267 867.6538
571 王燕 162299 200392547 867.6400
572 惠志明 160807 200393216 867.2989
573 陶燕新 160359 200392165 866.9890
574 王建新 160389 200393536 866.7067
575 孙明亮 160267 200392518 866.5941
576 孙文伯 160384 200391943 866.5502
577 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392055 866.1818
578 凌政宽 162653 200391913 865.9498
579 陆凤章 160312 200390721 865.8441
580 顾海华 160120 200392739 864.9822
581 蔡新苗 160006 200392323 864.3967
582 刘书盛 160106 200391076 864.1109
583 陈忠弟 160240 200394483 863.9677
584 张勇明 161479 200390597 863.8562
585 张耀君 160373 200394366 863.8015
586 黄军 162735 200392261 863.7271
587 奚跃良 162948 200390361 863.4320
588 李秀明 161117 200393348 863.2591
589 蔡炜欣 160123 200390848 863.2453
590 傅正明 162428 200390768 862.4305
591 孙伟 160736 200394416 861.8435
592 龚建国 163785 200394215 861.8138
593 蔡炜欣 160123 200390850 861.4436
594 季文军 163078 200393106 861.1868
595 倪征林 161938 200392341 860.6140
596 黄华忠 160102 200390700 860.4727
597 上海靖雨货物(王成) 160099 200393983 860.3743
598 颜惠弟 161247 200393340 859.4765
599 龚磊 160317 200391232 859.0537
600 黄军 162735 200394623 858.5636
601 奚跃良 162948 200390365 858.3920
602 季文军 163078 200393125 858.2656
603 上海靖雨货物(王成) 160099 200393989 858.0263
604 沈奇 160752 200393866 857.2104
605 蔡炜欣 160123 200390842 856.8516
606 孙伟 160736 200394420 856.5325
607 倪征林 161938 200392332 856.2968
608 陆宇丞 162999 200391115 855.6909
609 陆宇丞 162999 200391116 855.6666
610 孙文伯 160384 200391944 855.3504
611 奚跃良 162948 200390364 855.3070
612 顾华刚 160335 200390182 855.3010
613 汤玉祥 163146 200393776 855.1504
614 张秀端 161299 200391345 854.4911
615 曹根庭 161293 200394440 854.4481
616 张秀端 161299 200391791 854.3308
617 益惠福 160109 200393811 854.1918
618 董世根 162403 200392698 854.0161
619 邱维峰 160305 200392654 853.8534
620 徐琼艳 160286 200393238 852.4257
621 姜卫刚 161588 200391514 852.0663
622 唐凤杰 161330 200392849 851.7407
623 张静园 161318 200390641 851.7148
624 张国明 160703 200392390 851.5433
625 陆函果 160767 200391212 851.1587
626 夏云晖 162657 200391265 850.8050
627 季文军 163078 200393124 850.3920
628 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392037 850.0433
629 杨宝林 160599 200393854 849.9329
630 朱冬春 161788 200393732 848.9357
631 卜强华 161225 200393749 848.9286
632 张磊 161083 200392478 848.8250
633 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200392027 848.7864
634 陆宇丞 162999 200391149 847.7268
635 王建新 160389 200393515 847.4784
636 陈龙根 160351 200391038 847.3725
637 张军 220056 200393001 847.1020
638 夏连忠 162144 200392802 846.7676
639 陆宇丞 162999 200391196 846.6045
640 夏连忠 162144 200392824 846.2311
641 朱冬春 161788 200391420 845.9395
642 王建新 160389 200393516 845.8018
643 张渊 221552 200391362 845.7235
644 唐侃 162456 200394102 845.4383
645 陶燕新 160359 200392173 845.1624
646 顾建良 160131 200393745 844.0129
647 夏云晖 162657 200391267 843.8061
648 颜宝囡 161935 200391276 843.6064
649 姜卫刚 161588 200391528 843.4915
650 王建新 160389 200393526 843.1512
651 孟家龙 160028 200391008 842.2724
652 张耀君 160373 200394376 842.0929
653 张秀端 161299 200391795 841.9234
654 张俊 162406 200394310 841.8722
655 张争艳 161663 200391876 841.2486
656 顾德松 161915 200392431 841.2367
657 姜卫刚 161588 200391501 841.2012
658 张秀端 161299 200391797 841.0794
659 孙明亮 160267 200392514 840.1791
660 肖亮 160707 200391471 839.3472
661 彭朝青 160076 200392714 839.2558
662 邱维峰 160305 200392653 839.1056
663 张争艳 161663 200391878 838.9862
664 高志钢 161158 200393792 838.4725
665 庄德明 163460 200394264 836.9855
666 王强 160387 200390337 836.9121
667 顾斌 161132 200394562 836.2793
668 孙伟祥(高怡君) 162674 200394521 836.2271
669 顾伟成 163379 200392917 836.1296
670 张争艳 161663 200391893 836.0113
671 宋薛华 160027 200390003 834.1574
672 陆函果 160767 200390101 833.7722
673 唐传兵 163745 200394144 833.0415
674 王强 160387 200390336 832.7804
675 宋薛华 160027 200390012 831.7407
676 缪来喜 160098 200391066 831.2567
677 张俊威 160184 200393805 831.2172
678 益惠福 160109 200393816 831.1400
679 张静园 161318 200390639 831.1024
680 徐琼艳 160286 200393221 830.9986
681 上海靖雨货物(王成) 160099 200390405 830.7743
