首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2019年秋嘉定区幼鸽特比五关赛第一、第二综合成绩(暂排)
 
编辑:jiading    点击数:2967 来源:
 
排序 姓名 区棚号 足环号 第一关分速(米/分) 第二分速(米/分) 二关和(米/分)
1 刘道荣 100533 190199509 1182.0193 1060.0572 2242.0765
2 金建国 250152 190198258 1178.2286 1055.8688 2234.0974
3 吕萍 250556 190199535 1165.7828 1065.8812 2231.664
4 吕萍 250556 190199596 1167.6381 1054.3865 2222.0246
5 金建国 250152 190198250 1166.9925 1048.9866 2215.9791
6 刘佳华 250365 190198831 1207.4321 980.9817 2188.4138
7 厉玉华 100069 190198049 1177.595 1001.8307 2179.4257
8 肖健 250052 190198576 1140.4564 1028.7631 2169.2195
9 周赛平 250354 190198878 1165.7297 998.9363 2164.666
10 杜宝兴 100552 190198588 1153.7805 999.5904 2153.3709
11 吕萍 250556 190199639 1084.6778 1061.9493 2146.6271
12 黄鹏程 110032 190198322 1081.7554 1059.8089 2141.5643
13 刘佳华 250365 190198830 1069.6923 1069.0909 2138.7832
14 严斌杰 050379 190198787 1075.5628 1062.9577 2138.5205
15 祁宏 051002 190198315 1064.017 1065.9485 2129.9655
16 吕萍 250556 190199630 1183.2007 945.531 2128.7317
17 吕萍 250556 190199600 1221.4974 897.9808 2119.4782
18 严斌杰 050379 190198785 1174.4975 942.7983 2117.2958
19 刘道荣 100533 190199507 1225.3098 887.3392 2112.649
20 桂明 250427 190198204 1145.9001 964.1309 2110.031
21 张水南 100380 190197918 1205.2119 902.9714 2108.1833
22 毛晓东 250363 190198399 1154.4653 952.539 2107.0043
23 吕萍 250556 190199640 1041.345 1058.6949 2100.0399
24 黄庆明 250076 190199562 1077.5449 1021.7503 2099.2952
25 朱士波 250456 190199187 1124.1466 972.1441 2096.2907
26 金耀华 250266 190199059 1151.1619 940.0866 2091.2485
27 刘道荣 100533 190199511 1180.1515 910.7865 2090.938
28 祁崇贵 100672 190198895 1200.7345 890.0832 2090.8177
29 启航赛鸽李柳春 250563 190199733 1209.7828 880.4309 2090.2137
30 吕萍 250556 190199605 1223.7145 863.0726 2086.7871
31 徐鹤梁 040015 190198779 1071.889 1014.6935 2086.5825
32 杨顺明 250025 190199778 1116.9171 964.8884 2081.8055
33 吕萍 250556 190199542 1163.282 916.305 2079.587
34 吕萍 250556 190199631 1123.4651 954.7292 2078.1943
35 汪一青 250088 190198527 1169.6071 907.1548 2076.7619
36 吕萍 250556 190199626 1156.8622 916.4022 2073.2644
37 姚锡坤 080152 190198210 1119.9448 943.1377 2063.0825
38 金健根 250587 190198712 1111.6606 950.1503 2061.8109
39 楼杰 080789 190198169 1151.6049 906.3263 2057.9312
40 王忠宝 230150 190198874 1072.9925 976.133 2049.1255
41 陆正华 250412 190198238 1151.0601 896.8076 2047.8677
42 徐小光 100055 190198626 1219.9914 823.7524 2043.7438
43 祁崇贵 100672 190198896 1164.9459 878.0903 2043.0362
44 吕萍 250556 190199636 1204.8599 838.1677 2043.0276
45 楼杰 080789 190198166 1151.7574 890.3948 2042.1522
46 吕萍 250556 190199621 1223.9547 816.4053 2040.36
47 卢海龙 250178 190198838 1145.2524 894.9006 2040.153
48 吕萍 250556 190199537 1196.4804 843.571 2040.0514
49 肖健 250052 190198575 1029.3181 1009.0034 2038.3215
50 赵明 250064 190199720 1182.5687 852.6699 2035.2386
51 施尚发 230139 190198550 1137.0458 898.0322 2035.078
52 毛晓东 250363 190199165 1121.6059 910.1558 2031.7617
53 刘道荣 100533 190199515 1126.4892 903.3408 2029.83
54 陆正华 250412 190198239 1117.6551 911.4505 2029.1056
55 朱惠娟 040971 190198445 1041.6965 987.22 2028.9165
56 厉玉华 100069 190197936 1168.2366 860.3789 2028.6155
57 楼杰 080789 190198165 1151.6557 876.7504 2028.4061
58 陈守华 250008 190197815 1076.3037 951.8946 2028.1983
59 王志良 250553 190198823 1128.8951 899.1486 2028.0437
60 杜宝兴 100552 190198582 1100.1926 926.5693 2026.7619
61 楼杰 080789 190198373 1151.4524 867.5488 2019.0012
62 赵海华 250187 190198859 1110.774 906.9924 2017.7664
63 葛杰 100574 190199174 1144.5809 872.4546 2017.0355
64 吴永强 250071 190198524 1162.7119 854.1208 2016.8327
65 顾和平 250036 190197811 1151.4221 863.3007 2014.7228
66 楼杰 080789 190198372 1145.7889 868.3035 2014.0924
67 金建国 250152 190198260 1178.1157 835.5858 2013.7015
68 吴永强 250071 190198521 1097.4928 910.7236 2008.2164
69 赵海华 250187 190198860 1185.9407 819.361 2005.3017
70 肖健 250052 190198573 1098.1324 906.3728 2004.5052
71 徐小光 100055 190198621 1057.0672 946.7976 2003.8648
72 毛晓东 250363 190198400 1173.5724 829.3014 2002.8738
73 楼杰 080789 190198168 1130.0572 871.4766 2001.5338
74 祁崇贵 100672 190198893 1096.9878 903.8021 2000.7899
75 范理平 100534 190198072 1170.2151 828.6644 1998.8795
76 高思君 100497 190198281 1066.2875 931.9314 1998.2189
77 潘爱峰 250615 190199685 1032.9017 964.9378 1997.8395
78 吕萍 250556 190199586 1094.6735 902.705 1997.3785
79 顾晓彬 250213 190197998 1060.5206 935.5303 1996.0509
80 顾晓彬 250213 190197996 1121.6544 872.6543 1994.3087
81 张水南 100380 190197932 1119.0759 875.1608 1994.2367
82 潘爱峰 250615 190199690 923.8778 1066.9459 1990.8237
83 陈明 250090 190198022 1097.1165 893.2833 1990.3998
84 祁崇贵 100672 190198903 1082.7284 905.8545 1988.5829
85 丁文强 250040 190199473 1121.7763 865.7442 1987.5205
86 蒋大兵 250325 190199098 1127.9956 853.6496 1981.6452
87 金耀华 250266 190199053 1075.8651 905.6491 1981.5142
88 厉玉华 100069 190198056 1037.4585 933.2909 1970.7494
89 王志良 250553 190198816 1080.4976 885.558 1966.0556
90 陆健泳 250539 190198105 1031.9398 933.9593 1965.8991
91 吕萍 250556 190199616 1075.0483 890.5118 1965.5601
92 徐鹤梁 040015 190198775 1083.354 879.5042 1962.8582
93 徐小光 100055 190198349 1095.1104 865.4281 1960.5385
94 吕萍 250556 190199603 916.2352 1043.3472 1959.5824
95 张水南 100380 190197927 1108.6937 850.2494 1958.9431
96 赵智勇 250099 190198012 1115.9447 842.1896 1958.1343
97 毛晓东 250363 190199767 1029.9335 927.2961 1957.2296
98 严兴明 250243 190197993 1009.2466 945.3144 1954.561
99 毛晓东 250363 190199766 1032.5178 921.5767 1954.0945
100 徐小光 100055 190198624 1006.4317 946.6624 1953.0941
101 严斌杰 050379 190198781 1118.6154 833.629 1952.2444
102 刘佳华 250365 190198832 1078.0072 873.2773 1951.2845
103 张水南 100380 190197919 1046.9774 903.9351 1950.9125
104 黄庆明 250076 190199566 994.8215 955.2879 1950.1094
105 张水南 100380 190197921 1031.9238 916.6853 1948.6091
106 王凝宇 030518 190198228 1030.6528 917.1011 1947.7539
107 吕萍 250556 190199625 1013.3 933.6062 1946.9062
108 施尚发 230139 190198545 1063.4474 879.6811 1943.1285
109 毛晓东 250363 190199771 1135.7649 806.0832 1941.8481
110 施尚发 230139 190198548 1023.8719 914.5142 1938.3861
111 黄庆明 250076 190199561 1066.2629 863.3266 1929.5895
112 江兴无 250075 190199272 1033.2943 895.6632 1928.9575
113 杜毓林 040377 190198694 1061.6618 866.0315 1927.6933
114 刘道荣 100533 190199247 1035.5322 886.1731 1921.7053
115 潘冬林 250316 190199225 998.0895 916.6223 1914.7118
116 祁宏 051002 190198316 989.551 923.6396 1913.1906
117 黄庆明 250076 190199560 1065.291 842.4197 1907.7107
118 吕萍 250556 190199627 1204.2783 699.48 1903.7583
119 丁文强 250040 190199471 1062.5158 837.7559 1900.2717
120 吕桂兰 250525 190197861 987.0153 912.1669 1899.1822
121 蒋耀华 250555 190198093 1017.6556 871.7428 1889.3984
122 李兴明 250328 190198479 1075.2984 812.4648 1887.7632
123 潘爱峰 250615 190199673 997.356 890.1572 1887.5132
124 吕萍 250556 190199629 1094.0494 790.7899 1884.8393
125 丁文强 250040 190199482 827.4997 1053.7109 1881.2106
126 王凝宇 030518 190198225 928.0756 951.1054 1879.181
127 陈书清 250070 190199034 1018.2351 859.8085 1878.0436
128 顾梨敏 080867 190198198 1170.6019 707.4348 1878.0367
129 黄鹏程 110032 190198323 953.6741 923.4335 1877.1076
130 徐小光 100055 190198341 938.7579 930.2874 1869.0453
131 张峰 250237 190198283 932.0561 931.7452 1863.8013
132 吴永强 250071 190198525 966.594 896.4541 1863.0481
133 吕萍 250556 190199634 1203.1166 654.3614 1857.478
134 毛晓东 250363 190199164 1182.6403 674.6225 1857.2628
135 吕萍 250556 190199628 1177.6707 675.728 1853.3987
136 杜毓林 040377 190198697 951.4638 896.8387 1848.3025
137 黄荣方 100033 190197889 980.4473 863.7482 1844.1955
138 徐小光 100055 190198616 1170.3883 672.8618 1843.2501
139 潘爱峰 250615 190199671 962.3438 880.5803 1842.9241
140 张水南 100380 190197930 958.2707 883.7922 1842.0629
141 丁文强 250040 190199490 974.6411 865.4773 1840.1184
142 黄荣方 100033 190197881 1132.0421 701.4253 1833.4674
143 严斌杰 050379 190198784 899.644 932.694 1832.338
144 徐小光 100055 190198344 1150.602 680.4075 1831.0095
145 杨顺明 250025 190199785 1179.5814 648.6283 1828.2097
146 祁崇贵 100672 190198908 1164.6789 662.4229 1827.1018
147 吕萍 250556 190199611 1173.4051 653.3713 1826.7764
148 杜毓林 040377 190198687 924.9002 901.1522 1826.0524
149 施尚发 230139 190198541 966.4803 858.0369 1824.5172
150 王凝宇 030518 190198219 1167.6577 653.7068 1821.3645
151 鲁志根 100222 190198641 1133.7061 684.8964 1818.6025
152 启航赛鸽李柳春 250563 190199749 1156.9553 660.822 1817.7773
153 王凝宇 030518 190198221 1143.6562 673.1355 1816.7917
154 顾毅赟 250416 190199696 878.9356 937.7808 1816.7164
155 申续成 250032 190199576 960.3143 854.5918 1814.9061
156 徐小光 100055 190198345 864.2533 950.6335 1814.8868
157 陆正华 250412 190198231 806.7199 1007.0298 1813.7497
158 陈守华 250008 190197820 948.4472 864.64 1813.0872
159 张峰 250237 190199140 1171.1183 640.8721 1811.9904
160 王宝根 250228 190197839 901.5306 909.0094 1810.54
161 顾梨敏 080867 190198186 1107.4576 698.107 1805.5646
162 顾梨敏 080867 190198188 950.3313 853.9877 1804.319
163 徐永年 250182 190198408 912.1369 890.55 1802.6869
164 朱士波 250456 190199186 1105.4242 694.4112 1799.8354
165 吕萍 250556 190199540 1119.231 679.1999 1798.4309
166 天军 060808 190198948 955.0384 843.1609 1798.1993
167 王友元 250162 190199071 933.316 863.6572 1796.9732
168 杨顺明 250025 190199788 950.3693 845.0539 1795.4232
169 朱士波 250456 190198657 1127.6283 661.3576 1788.9859
170 徐小光 100055 190198620 831.5907 956.3598 1787.9505
171 吕萍 250556 190199620 1188.3865 599.173 1787.5595
172 刘闯 250405 190198611 957.2024 828.3496 1785.552
173 刘道荣 100533 190199520 904.0308 879.9465 1783.9773
174 潘冬林 250316 190198536 956.5187 825.8217 1782.3404
175 毛晓东 250363 190199761 1135.8677 645.0625 1780.9302
176 蒋大兵 250325 190199101 1111.893 665.2155 1777.1085
177 严斌杰 050379 190198789 815.8923 960.6537 1776.546
178 叶晓东 250252 190199650 1148.9306 626.7005 1775.6311
179 吕萍 250556 190199534 872.4005 902.7679 1775.1684
180 潘冬林 250316 190199228 1180.269 591.3514 1771.6204
181 张水南 100380 190197923 832.5313 938.6758 1771.2071
182 吴扣成 100527 190198918 1155.0764 608.7289 1763.8053
183 李根生 100619 190198142 1056.4831 705.9844 1762.4675
184 杜毓林 040377 190198696 1105.3047 654.601 1759.9057
185 吕萍 250556 190199597 1204.2201 553.8098 1758.0299
186 王凝宇 030518 190198229 1058.6986 692.8447 1751.5433
187 吕萍 250556 190199648 1097.2737 653.9815 1751.2552
188 潘爱峰 250615 190199686 1102.4956 647.8002 1750.2958
189 施尚发 230139 190198546 1138.8267 609.8885 1748.7152
190 厉玉华 100069 190198055 1071.3973 676.2753 1747.6726
191 申续成 250032 190199263 1102.9536 642.4564 1745.41
192 杨荣明 250019 190198034 815.9065 925.0962 1741.0027
193 潘冬林 250316 190198538 892.8857 847.4122 1740.2979
194 杜毓林 040377 190198681 950.8843 787.9493 1738.8336
195 祁崇贵 100672 190198363 1041.1943 694.596 1735.7903
196 祁崇贵 100672 190198894 862.5069 871.1753 1733.6822
197 裴利 250618 190197875 1071.8062 653.7504 1725.5566
198 李根生 100619 190198148 777.0009 947.1687 1724.1696
199 顾毅赟 250416 190198352 770.0138 953.7408 1723.7546
200 蒋耀华 250555 190198081 1117.1675 606.2678 1723.4353
201 鲁志根 100222 190198634 1040.6971 680.7357 1721.4328
202 祁崇贵 100672 190198901 1061.8658 658.8259 1720.6917
203 徐小光 100055 190198619 1111.1828 600.5871 1711.7699
204 潘爱峰 250615 190199677 842.9724 868.7017 1711.6741
205 李凯勇 250588 190198117 786.1001 924.2282 1710.3283
206 王统国 250572 190198561 1116.6205 592.5488 1709.1693
207 吕萍 250556 190199580 1052.0611 653.965 1706.0261
208 周建国 250135 190197984 1008.3659 696.3824 1704.7483
209 施尚发 230139 190198549 1152.2847 549.8421 1702.1268
210 潘爱峰 250615 190199681 716.3639 982.6513 1699.0152
211 申续成 250032 190199577 807.3319 890.2122 1697.5441
212 丁文强 250040 190198287 1164.278 525.0053 1689.2833
213 顾梨敏 080867 190198190 953.416 735.5368 1688.9528
214 李兴明 250328 190198472 738.037 949.7827 1687.8197
215 汪一青 250088 190198531 1095.4945 588.9175 1684.412
216 顾洪毫 250022 190198133 1074.939 608.1956 1683.1346
217 顾梨敏 080867 190198180 1020.7748 661.4591 1682.2339
218 石厚健 250160 190199261 978.0616 700.3566 1678.4182
219 胡永发 040453 190198459 1010.0317 664.8128 1674.8445
220 黄庆明 250076 190199563 808.2474 865.577 1673.8244
221 石厚健 250160 190198422 999.8409 664.064 1663.9049
222 范理平 100534 190198065 979.5787 675.6435 1655.2222
223 汪一青 250088 190198532 1064.948 589.7416 1654.6896
224 朱维田 250045 190198111 1014.3076 640.3224 1654.63
225 许志坚 080724 190198150 707.056 946.2873 1653.3433
226 许志坚 080724 190198152 991.1721 661.7577 1652.9298
227 朱月华 040617 190198430 987.0411 649.792 1636.8331
228 潘冬林 250316 190198533 1107.1928 521.3457 1628.5385
229 徐百林 110189 190199157 965.8025 659.1399 1624.9424
230 赵海华 250187 190198861 711.0629 907.0561 1618.119
231 朱惠娟 040971 190198438 995.7283 617.7585 1613.4868
232 周健 250034 190199047 1078.7866 534.0593 1612.8459
233 王宝根 250228 190197836 749.3497 862.2636 1611.6133
234 裴利 250618 190197884 752.3032 856.7024 1609.0056
235 启航赛鸽李柳春 250563 190199734 1057.6538 550.7177 1608.3715
236 楼杰 080789 190198374 600.464 1005.1399 1605.6039
237 徐小光 100055 190198346 1029.8418 570.049 1599.8908
238 严斌杰 050379 190198783 944.7854 653.4236 1598.209
239 鲁志根 100222 190198638 1060.5042 536.9926 1597.4968
240 赵海华 250187 190198862 1056.7659 537.3295 1594.0954
241 朱士波 250456 190198665 937.9103 656.1662 1594.0765
242 黄伟 250084 190199236 884.9029 700.838 1585.7409
243 丁文强 250040 190199470 732.827 852.0227 1584.8497
244 黄荣方 100033 190197894 958.6382 625.0099 1583.6481
245 潘冬林 250316 190198540 907.2129 675.6644 1582.8773
246 吕萍 250556 190199632 850.2478 726.7114 1576.9592
247 王宝根 250228 190198379 897.7668 660.0045 1557.7713
248 裴利 250618 190197877 924.5208 625.8311 1550.3519
249 蒋大兵 250325 190199108 893.8826 656.4048 1550.2874
250 朱惠娟 040971 190198447 998.1286 548.721 1546.8496
251 张峰 250237 190199276 917.6954 620.0998 1537.7952
252 唐恩飚 250128 190199094 634.4138 889.0675 1523.4813
253 杨炳泉 250042 190199531 907.3932 615.8681 1523.2613
254 刘道荣 100533 190199250 976.1781 546.2676 1522.4457
255 徐小光 100055 190198342 856.1286 665.8828 1522.0114
256 周建国 250135 190197982 738.0415 782.8588 1520.9003
257 赵永明 250157 190198269 586.8655 931.8411 1518.7066
258 蒋大兵 250325 190199110 991.7123 522.8906 1514.6029
259 黄昌龙 250117 190199463 537.4185 976.5842 1514.0027
260 杨静波 030362 190198174 849.9484 662.1333 1512.0817
261 金建国 250152 190198256 911.867 594.3738 1506.2408
262 楼杰 080789 190198375 539.0096 944.4433 1483.4529
263 顾梨敏 080867 190198187 535.9221 943.621 1479.5431
264 崔建平 100091 190198923 800.172 670.3582 1470.5302
265 潘爱峰 250615 190199669 883.3984 577.211 1460.6094
266 祁崇贵 100672 190198897 922.6825 537.1661 1459.8486
267 毛晓东 250363 190199166 579.8595 878.4498 1458.3093
268 葛杰 100574 190199173 869.8644 586.458 1456.3224
269 潘爱峰 250615 190199678 819.036 636.8895 1455.9255
270 毛晓东 250363 190199770 803.9439 651.6266 1455.5705
271 李世平 250598 190198262 534.7645 919.6023 1454.3668
272 徐小光 100055 190198347 809.315 629.1465 1438.4615
273 黄惠良 040468 190198449 859.3775 561.7512 1421.1287
274 吕桂兰 250525 190197852 728.2127 691.6369 1419.8496
275 潘爱峰 250615 190199672 779.7691 617.5442 1397.3133
276 吕桂兰 250525 190197862 714.2376 676.1363 1390.3739
277 黄庆明 250076 190199564 794.4082 595.1925 1389.6007
278 顾和平 250036 190197810 838.9017 539.2017 1378.1034
279 潘爱峰 250615 190199683 786.4526 584.4841 1370.9367
280 李凯勇 250588 190198121 719.3928 645.6877 1365.0805
281 李世平 250598 190198263 839.6274 521.3173 1360.9447
282 王超 250619 190198409 749.7367 610.6031 1360.3398
283 张永根 250026 190198996 808.5408 549.5133 1358.0541
284 吕萍 250556 190199643 542.9764 812.0554 1355.0318
285 王宝根 250228 190197833 804.9258 545.2699 1350.1957
286 顾毅赟 250416 190199708 786.6104 560.1551 1346.7655
287 赵海华 250187 190198856 771.2694 543.6531 1314.9225
288 徐小光 100055 190198348 725.2116 588.1701 1313.3817
289 陆健泳 250539 190198108 696.8367 594.5625 1291.3992
290 李根生 100619 190198145 582.999 673.9116 1256.9106
291 朱惠娟 040971 190198435 715.5775 537.1506 1252.7281
292 唐恩飚 250128 190199095 634.4138 592.0378 1226.4516
293 陈震宇 250579 190198516 539.5864 680.9161 1220.5025
294 张水南 100380 190197924 580.1543 640.2424 1220.3967
295 葛忠 250527 190198596 579.7295 605.7408 1185.4703
296 杜毓林 040377 190198691 562.7372 617.0375 1179.7747
297 潘冬林 250316 190199664 560.0041 572.9456 1132.9497
298 赵建峰 250311 190199268 541.7479 581.0897 1122.8376
299 蒋耀华 250555 190198080 541.4756 568.4935 1109.9691
300 吕萍 250556 190199591 529.683 571.4099 1101.0929
2019/10/27 12:50:33