电子报道数据
(显示的为无有效集鸽数据的报道,显示一周内的数据,点击这里刷新
区棚号 机器号 报道时间 姓名
161167 D4132611 2026/3/27 10:47:18 陈云
162005 D5188738 2026/3/27 10:47:15 周成正
100470 D5938755 2026/3/27 10:45:48 吴怀春
161167 D4132611 2026/3/27 10:45:48 陈云
110672 D5937952 2026/3/27 10:45:36 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:45:32 张文鑫
040022 D5045192 2026/3/27 10:45:29 陈建鸣
040022 D5045192 2026/3/27 10:45:25 陈建鸣
160585 D4364753 2026/3/27 10:44:53 林家伟
161167 D4132611 2026/3/27 10:44:43 陈云
161167 D4132611 2026/3/27 10:44:35 陈云
110672 D5937952 2026/3/27 10:44:32 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:44:31 张文鑫
161167 D4132611 2026/3/27 10:44:28 陈云
110672 D5937952 2026/3/27 10:44:24 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:44:19 张文鑫
160541 D5041385 2026/3/27 10:43:39 顾厚庆
161167 D4132611 2026/3/27 10:43:34 陈云
110672 D5937952 2026/3/27 10:43:33 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:43:32 张文鑫
161547 D5896308 2026/3/27 10:43:28 施小定
160541 D5041385 2026/3/27 10:43:26 顾厚庆
161547 D5896308 2026/3/27 10:43:25 施小定
110672 D5937952 2026/3/27 10:43:24 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:43:20 张文鑫
040022 D5045192 2026/3/27 10:42:57 陈建鸣
110672 D5937952 2026/3/27 10:42:41 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:42:38 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:42:34 张文鑫
110672 D5937952 2026/3/27 10:42:20 张文鑫
显示:30项(共4484项),页码:12/150 首页 上页 下页 末页
跳转到:
搜索(区棚号,机器号,姓名):