电子报道数据
(显示的为无有效集鸽数据的报道,显示一周内的数据,点击这里刷新
区棚号 机器号 报道时间 姓名
040211 D4169706 2026/7/3 20:55:58 顾建刚
040211 D4169706 2026/7/3 20:55:32 顾建刚
100084 D5913152 2026/7/3 18:26:38 马秋敏
080611 E9951907 2026/7/3 18:21:28 王子明
230128 E8435817 2026/7/3 17:45:53 李春明
040312 E3501385 2026/7/3 17:38:23 房国富
100084 D5913152 2026/7/3 17:23:38 马秋敏
100084 D5913152 2026/7/3 17:23:21 马秋敏
100084 D5913152 2026/7/3 17:23:12 马秋敏
040312 E3501385 2026/7/3 17:09:13 房国富
040312 E3501385 2026/7/3 17:06:18 房国富
040312 E3501385 2026/7/3 16:56:23 房国富
160151 D4364161 2026/7/3 16:52:06 姜祖荣
160945 D4175370 2026/7/3 16:51:31 蒋世根
160151 D4364161 2026/7/3 16:49:14 姜祖荣
160151 D4364161 2026/7/3 16:48:46 姜祖荣
040312 E3501385 2026/7/3 16:40:29 房国富
040312 E3501385 2026/7/3 16:39:25 房国富
160776 E8525629 2026/7/3 16:39:01 王泽平
050091 D4357328 2026/7/3 16:34:52 瞿肓奇
040312 E3501385 2026/7/3 16:29:29 房国富
240358 E3520302 2026/7/3 16:29:24 陈永根
040312 E3501385 2026/7/3 16:28:26 房国富
051018 E0069931 2026/7/3 16:26:34 孙云清
040312 E3501385 2026/7/3 16:18:48 房国富
040312 E3501385 2026/7/3 16:18:00 房国富
240358 E3520302 2026/7/3 16:17:00 陈永根
190019 A2580260 2026/7/3 16:13:58 刘秋吟
240358 E3520302 2026/7/3 15:54:24 陈永根
100093 D5189097 2026/7/3 15:44:53 王成新
显示:30项(共1357项),页码:1/46 首页 上页 下页 末页
跳转到:
搜索(区棚号,机器号,姓名):